Tanque de recipiente de alta calidad y alta presión
Descripción del producto
Recipiente frp de color gris
Tanque de FRP de color gris en venta caliente. Todos los tanques de FRP tienen certificaciones NSF y PED mientras que tenemos un precio competitivo. Aquí hay algunos detalles sobre nuestro buque FRP:
Capa de Shell: fibra de vidrio
Max. presión laboral: 150 psi
Rango de temperatura: 1-49 grados
Alta resistencia a la presión y capacidad resistente a la corrosión
Color: Natural / azul / gris / verde / negro
inch | mm | opening type |
817 | 200*430 | 2.5''T |
820 | 200*500 | |
835 | 200*890 | |
844 | 200*1115 | |
935 | 220*890 | |
948 | 220*1005 | |
1035 | 250*890 | |
1044 | 250*1115 | |
1054 | 250*1370 | |
1248 | 300*1005 | |
1252 | 300*1320 | |
1265 | 300*1620 | |
1348 | 330*1005 | |
1354 | 330*1370 | |
1465 | 350*1620 |
2.5''T 4''T&B |
1665 | 400*1650 | |
1865 | 450*1650 | 4''T 4''T&B |
1885 | 450*2160 | |
2069 | 500*1750 | |
2162 | 530*1600 | |
2472 | 600*1800 | |
3072 | 750*1800 |
4''T 4''T&B 4''T&6''B |
3077 | 750*2000 | |
3672 | 900*1800 | |
3688 | 900*2240 | |
4072 | 1000*1800 | |
4096 | 1000*2400 | |
4272 | 1050*1800 | |
4872 | 1200*1800 | |
4882 | 1200*2050 | |
4896 | 1200*2400 | |
6072 | 1500*1800 | |
6096 | 1500*2400 | |
6386 | 1600*2150 |
Envío
depende de tu cantidad
Garantía:
1 año
embalaje
1. widding con FAP crashworthy
2. embalado con cartón de cubierta dobule
3. usando pallte para el tanque de brida
Grupos de Producto : Tanque de FRP
Premium Related Products